Calculat astronomic · ora României
Calendar astral 2026–2027
Lunile pline și noi, eclipsele, retrogradările și schimbările de zodie ale Soarelui, cu data și ora exactă pentru România.
Urmează
- Lună nouă în Balanță: sâmbătă, 10 octombrie 2026, ora 18:51
- Lună plină în Taur: luni, 26 octombrie 2026, ora 06:12
- Lună nouă în Scorpion: luni, 9 noiembrie 2026, ora 09:03
- Lună plină în Gemeni: marți, 24 noiembrie 2026, ora 16:55
Eclipsele
| Data | Tip |
|---|---|
| 17 februarie 2026 | Eclipsă inelară de Soare |
| 3 martie 2026 | Eclipsă totală de Lună |
| 12 august 2026 | Eclipsă totală de Soare |
| 28 august 2026 | Eclipsă parțială de Lună |
| 6 februarie 2027 | Eclipsă inelară de Soare |
| 20 februarie 2027 | Eclipsă de Lună prin penumbră |
| 18 iulie 2027 | Eclipsă de Lună prin penumbră |
| 2 august 2027 | Eclipsă totală de Soare |
| 17 august 2027 | Eclipsă de Lună prin penumbră |
Sursa tipurilor de eclipsă: catalogul NASA. Vizibilitatea din România diferă de la o eclipsă la alta.
Retrogradările planetelor
| Planeta | Începe | Se termină | Zodia |
|---|---|---|---|
| Jupiter | 11 noiembrie 2025 | 11 martie 2026 | Rac |
| Mercur | 26 februarie 2026 | 20 martie 2026 | Pești |
| Mercur | 29 iunie 2026 | 24 iulie 2026 | Rac |
| Saturn | 26 iulie 2026 | 11 decembrie 2026 | Berbec |
| Venus | 3 octombrie 2026 | 14 noiembrie 2026 | Scorpion → Balanță |
| Mercur | 24 octombrie 2026 | 13 noiembrie 2026 | Scorpion |
| Jupiter | 13 decembrie 2026 | 13 aprilie 2027 | Leu |
| Marte | 10 ianuarie 2027 | 1 aprilie 2027 | Fecioară → Leu |
| Mercur | 9 februarie 2027 | 3 martie 2027 | Pești → Vărsător |
| Mercur | 10 iunie 2027 | 4 iulie 2027 | Rac → Gemeni |
| Saturn | 9 august 2027 | 24 decembrie 2027 | Berbec |
| Mercur | 7 octombrie 2027 | 28 octombrie 2027 | Scorpion → Balanță |
Lunile noi și lunile pline
| Data | Ora | Faza | Zodia |
|---|---|---|---|
| 3 ianuarie 2026 | 12:04 | Lună plină | Rac |
| 18 ianuarie 2026 | 21:53 | Lună nouă | Capricorn |
| 2 februarie 2026 | 00:10 | Lună plină | Leu |
| 17 februarie 2026 | 14:03 | Lună nouă (eclipsă inelară de soare) | Vărsător |
| 3 martie 2026 | 13:39 | Lună plină (eclipsă totală de lună) | Fecioară |
| 19 martie 2026 | 03:25 | Lună nouă | Pești |
| 2 aprilie 2026 | 05:14 | Lună plină | Balanță |
| 17 aprilie 2026 | 14:53 | Lună nouă | Berbec |
| 1 mai 2026 | 20:25 | Lună plină | Scorpion |
| 16 mai 2026 | 23:03 | Lună nouă | Taur |
| 31 mai 2026 | 11:47 | Lună plină | Săgetător |
| 15 iunie 2026 | 05:56 | Lună nouă | Gemeni |
| 30 iunie 2026 | 02:58 | Lună plină | Capricorn |
| 14 iulie 2026 | 12:45 | Lună nouă | Rac |
| 29 iulie 2026 | 17:37 | Lună plină | Vărsător |
| 12 august 2026 | 20:37 | Lună nouă (eclipsă totală de soare) | Leu |
| 28 august 2026 | 07:19 | Lună plină (eclipsă parțială de lună) | Pești |
| 11 septembrie 2026 | 06:27 | Lună nouă | Fecioară |
| 26 septembrie 2026 | 19:49 | Lună plină | Berbec |
| 10 octombrie 2026 | 18:51 | Lună nouă | Balanță |
| 26 octombrie 2026 | 06:12 | Lună plină | Taur |
| 9 noiembrie 2026 | 09:03 | Lună nouă | Scorpion |
| 24 noiembrie 2026 | 16:55 | Lună plină | Gemeni |
| 9 decembrie 2026 | 02:53 | Lună nouă | Săgetător |
| 24 decembrie 2026 | 03:29 | Lună plină | Rac |
| 7 ianuarie 2027 | 22:25 | Lună nouă | Capricorn |
| 22 ianuarie 2027 | 14:18 | Lună plină | Leu |
| 6 februarie 2027 | 17:57 | Lună nouă (eclipsă inelară de soare) | Vărsător |
| 21 februarie 2027 | 01:24 | Lună plină | Fecioară |
| 8 martie 2027 | 11:30 | Lună nouă | Pești |
| 22 martie 2027 | 12:45 | Lună plină | Balanță |
| 7 aprilie 2027 | 02:52 | Lună nouă | Berbec |
| 21 aprilie 2027 | 01:28 | Lună plină | Scorpion |
| 6 mai 2027 | 14:00 | Lună nouă | Taur |
| 20 mai 2027 | 14:00 | Lună plină | Scorpion |
| 4 iunie 2027 | 22:41 | Lună nouă | Gemeni |
| 19 iunie 2027 | 03:45 | Lună plină | Săgetător |
| 4 iulie 2027 | 06:03 | Lună nouă | Rac |
| 18 iulie 2027 | 18:46 | Lună plină (eclipsă de lună prin penumbră) | Capricorn |
| 2 august 2027 | 13:06 | Lună nouă (eclipsă totală de soare) | Leu |
| 17 august 2027 | 10:30 | Lună plină (eclipsă de lună prin penumbră) | Vărsător |
| 31 august 2027 | 20:42 | Lună nouă | Fecioară |
| 16 septembrie 2027 | 02:04 | Lună plină | Pești |
| 30 septembrie 2027 | 05:37 | Lună nouă | Balanță |
| 15 octombrie 2027 | 16:48 | Lună plină | Berbec |
| 29 octombrie 2027 | 16:38 | Lună nouă | Scorpion |
| 14 noiembrie 2027 | 05:27 | Lună plină | Taur |
| 28 noiembrie 2027 | 05:25 | Lună nouă | Săgetător |
| 13 decembrie 2027 | 18:10 | Lună plină | Gemeni |
| 27 decembrie 2027 | 22:13 | Lună nouă | Capricorn |
Când intră Soarele în fiecare zodie
| Data și ora | Zodia |
|---|---|
| 20 ianuarie 2026, 03:41 | ♒ Vărsător |
| 18 februarie 2026, 17:46 | ♓ Pești |
| 20 martie 2026, 16:37 | ♈ Berbec |
| 20 aprilie 2026, 04:29 | ♉ Taur |
| 21 mai 2026, 03:29 | ♊ Gemeni |
| 21 iunie 2026, 11:20 | ♋ Rac |
| 22 iulie 2026, 22:13 | ♌ Leu |
| 23 august 2026, 05:22 | ♍ Fecioară |
| 23 septembrie 2026, 03:09 | ♎ Balanță |
| 23 octombrie 2026, 12:40 | ♏ Scorpion |
| 22 noiembrie 2026, 09:23 | ♐ Săgetător |
| 21 decembrie 2026, 22:49 | ♑ Capricorn |
| 20 ianuarie 2027, 09:29 | ♒ Vărsător |
| 18 februarie 2027, 23:33 | ♓ Pești |
| 20 martie 2027, 22:24 | ♈ Berbec |
| 20 aprilie 2027, 10:16 | ♉ Taur |
| 21 mai 2027, 09:15 | ♊ Gemeni |
| 21 iunie 2027, 17:06 | ♋ Rac |
| 23 iulie 2027, 03:59 | ♌ Leu |
| 23 august 2027, 11:08 | ♍ Fecioară |
| 23 septembrie 2027, 08:56 | ♎ Balanță |
| 23 octombrie 2027, 18:27 | ♏ Scorpion |
| 22 noiembrie 2027, 15:11 | ♐ Săgetător |
| 22 decembrie 2027, 04:37 | ♑ Capricorn |
Dacă te-ai născut chiar în ziua schimbării, zodia depinde de oră: verifică cu harta natală.